| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Sat, 14.09.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 14.09.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 14.09.2024 12:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 8:2 | English Football Club Berlin | 
| Sun, 15.09.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sun, 15.09.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 21.09.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 21.09.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 21.09.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sun, 22.09.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sun, 22.09.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sun, 22.09.2024 09:00 | Frohnauer SC III | 1:9 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Tue, 24.09.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Tue, 24.09.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Wed, 25.09.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Thu, 26.09.2024 18:30 | Frohnauer SC III | 1:1 | Berliner TSC | 
| Sat, 28.09.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 28.09.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 28.09.2024 11:00 | English Football Club Berlin | 2:4 | Frohnauer SC III | 
| Sat, 28.09.2024 16:00 | FC Grunewald 2 o.W. | -:- | BFC Meteor | 
| Sun, 29.09.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Mon, 30.09.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Mon, 30.09.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 05.10.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 05.10.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 05.10.2024 14:00 | BFC Meteor | 3:1 | SFC Stern 1900 II | 
| Sun, 06.10.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sun, 06.10.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sun, 06.10.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 12.10.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 12.10.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sun, 13.10.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sun, 13.10.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sun, 13.10.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Wed, 16.10.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Wed, 16.10.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Wed, 16.10.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Wed, 16.10.2024 18:15 | SFC Stern 1900 II | 1:3 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Wed, 16.10.2024 18:30 | FC Grunewald 2 o.W. | -:- | English Football Club Berlin | 
| Sat, 02.11.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 02.11.2024 11:00 | English Football Club Berlin | 5:7 | SFC Stern 1900 II | 
| Sat, 02.11.2024 12:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 3:3 | Berliner TSC | 
| Sun, 03.11.2024 09:00 | Frohnauer SC III | -:- | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sat, 09.11.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 09.11.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 09.11.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 09.11.2024 16:00 | FC Grunewald 2 o.W. | -:- | SFC Stern 1900 II | 
| Sun, 10.11.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sun, 10.11.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sun, 10.11.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 16.11.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 16.11.2024 12:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 2:4 | BFC Meteor | 
| Sat, 16.11.2024 13:45 | Berliner TSC | FC Grunewald 2 o.W. | |
| Sun, 17.11.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sun, 17.11.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Wed, 20.11.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Wed, 20.11.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Wed, 20.11.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Wed, 20.11.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 23.11.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 23.11.2024 14:00 | BFC Meteor | 2:0 | English Football Club Berlin | 
| Sat, 23.11.2024 16:15 | SFC Stern 1900 II | 1:2 | Berliner TSC | 
| Sun, 24.11.2024 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sun, 24.11.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 30.11.2024 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 30.11.2024 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 30.11.2024 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 30.11.2024 12:30 | B.W. Hohen Neuendorf | -:- | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sun, 01.12.2024 09:00 | Frohnauer SC III | 1:2 | BFC Meteor | 
| Sat, 07.12.2024 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 07.12.2024 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 07.12.2024 11:00 | SFC Stern 1900 II | 3:2 | Frohnauer SC III | 
| Sat, 07.12.2024 12:45 | Berliner TSC | 13:2 | English Football Club Berlin | 
| Sun, 08.12.2024 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 14.12.2024 13:00 | Berliner TSC | 1:4 | BFC Meteor | 
| Sat, 14.12.2024 13:00 | Berliner TSC | 1:4 | BFC Meteor | 
| Sat, 15.02.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 15.02.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sun, 16.02.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Wed, 19.02.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Wed, 19.02.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 01.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 01.03.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 01.03.2025 11:00 | English Football Club Berlin | 1:7 | Berliner TSC | 
| Sun, 02.03.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sun, 02.03.2025 09:00 | Frohnauer SC III | 2:4 | SFC Stern 1900 II | 
| Sat, 08.03.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 08.03.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 08.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 08.03.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 08.03.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 08.03.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sun, 09.03.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 15.03.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 15.03.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 15.03.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 15.03.2025 11:00 | English Football Club Berlin | 1:16 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Sun, 16.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sun, 16.03.2025 16:30 | Berliner TSC | 3:3 | Frohnauer SC III | 
| Sun, 16.03.2025 16:30 | Berliner TSC | 3:3 | Frohnauer SC III | 
| Sat, 22.03.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 22.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 22.03.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 22.03.2025 12:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 9:0 | Frohnauer SC III | 
| Sun, 23.03.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sun, 23.03.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sun, 23.03.2025 09:00 | BFC Meteor | 9:1 | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sun, 23.03.2025 09:00 | BFC Meteor | 9:1 | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sat, 29.03.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 29.03.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sun, 30.03.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sun, 30.03.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Wed, 02.04.2025 18:30 | Frohnauer SC III | 8:1 | English Football Club Berlin | 
| Sat, 05.04.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sat, 05.04.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 05.04.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | |
| Sat, 05.04.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 05.04.2025 16:15 | SFC Stern 1900 II | 0:5 | BFC Meteor | 
| Sun, 06.04.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 03.05.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 03.05.2025 11:00 | English Football Club Berlin | 0:1 | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sat, 03.05.2025 11:00 | English Football Club Berlin | 0:1 | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sat, 03.05.2025 13:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 2:0 | SFC Stern 1900 II | 
| Sat, 03.05.2025 13:30 | B.W. Hohen Neuendorf | 2:0 | SFC Stern 1900 II | 
| Sat, 03.05.2025 14:00 | BFC Meteor | 5:0 | Berliner TSC | 
| Sun, 04.05.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sun, 04.05.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 10.05.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Sat, 10.05.2025 16:00 | Berliner TSC | 0:5 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Sat, 10.05.2025 16:00 | Berliner TSC | 0:5 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Sat, 10.05.2025 16:15 | SFC Stern 1900 II | 5:1 | FC Grunewald 2 o.W. | 
| Sun, 11.05.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sun, 11.05.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Wed, 14.05.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Wed, 14.05.2025 00:00 | BFC Meteor | spielfrei | |
| Wed, 14.05.2025 18:30 | FC Grunewald 2 o.W. | 1:3 | Frohnauer SC III | 
| Wed, 14.05.2025 18:30 | SFC Stern 1900 II | 5:2 | English Football Club Berlin | 
| Wed, 14.05.2025 18:30 | FC Grunewald 2 o.W. | 1:3 | Frohnauer SC III | 
| Wed, 14.05.2025 18:30 | SFC Stern 1900 II | 5:2 | English Football Club Berlin | 
| Sat, 17.05.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 17.05.2025 14:00 | BFC Meteor | 1:5 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Sat, 17.05.2025 16:00 | FC Grunewald 2 o.W. | 0:2 | Berliner TSC | 
| Sun, 18.05.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sun, 18.05.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 24.05.2025 00:00 | FC Grunewald 2 o.W. | spielfrei | |
| Sat, 24.05.2025 00:00 | B.W. Hohen Neuendorf | spielfrei | |
| Sat, 24.05.2025 13:45 | Berliner TSC | 2:0 | SFC Stern 1900 II | 
| Sat, 24.05.2025 15:15 | BFC Meteor | 2:0 | English Football Club Berlin | 
| Sun, 25.05.2025 00:00 | Frohnauer SC III | spielfrei | |
| Sat, 31.05.2025 00:00 | SFC Stern 1900 II | spielfrei | |
| Sat, 31.05.2025 14:00 | BFC Meteor | 1:1 | Frohnauer SC III | 
| Sat, 31.05.2025 16:00 | FC Grunewald 2 o.W. | 0:10 | B.W. Hohen Neuendorf | 
| Sun, 01.06.2025 00:00 | English Football Club Berlin | spielfrei | |
| Sun, 01.06.2025 00:00 | Berliner TSC | spielfrei | 
